| New junction evidence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | reads (cov) | reads (cov) | score | skew | freq | annotation | gene | product | ||
| * | ? | CP002416 | 711734 = | 84 (0.580) | 88 (0.620) | 8/290 | 17.9 | 49.7% | coding (2911/4848 nt) | Clo1313_0628 | cellulosome anchoring protein cohesin region |
| ? | CP002416 | = 712285 | 97 (0.690) | coding (3462/4848 nt) | Clo1313_0628 | cellulosome anchoring protein cohesin region | |||||
| Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff. | |||||||||||
