| New junction evidence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | reads (cov) | reads (cov) | score | skew | freq | annotation | gene | product | ||
| * | ? | CP002416 | = 711297 | 99 (0.680) | 15 (0.110) | 8/290 | 17.9 | 14.4% | coding (2474/4848 nt) | Clo1313_0628 | cellulosome anchoring protein cohesin region |
| ? | CP002416 | 711739 = | 83 (0.590) | coding (2916/4848 nt) | Clo1313_0628 | cellulosome anchoring protein cohesin region | |||||
| Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff. | |||||||||||
| Rejected: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
